
描述
Datapath Vision Performance Driver亦支持VisionSC-SDI4系列。结合软硬件两方面的增强功能,Vision Performance Driver为用户提供各种有助其达成各自目标的功能。功能包括直播低延时采集解决方案,MultiStream 允许独立控制多个单一采集实例。基于硬件的时间戳设施、自动信号侦测等
视频流
WDM视频流的
DirectShow 驱动支持以下应用程序通过网络或互联网编码、录制和流化视频:
Microsoft Media Encoder®
VLC
VirtualDub
任意其它的 DirectShow 编码软件
对于流媒体应用,VisionSC-SDI4可与Windows Media Encoder 配合使用以压缩采集的视频并生成视频流。用Windows® Media Player重播视频。
因其内置的 WDM 支持,与 Windows® DirectShow 技术兼容的任意应用程序均可使用 VisionSC-SDI4 采集卡。
规格
板卡样式 | PCIe x8插入式卡 |
尺寸 | 110m x 177mm(包括散热片) |
连接器 | 4 x BNC接口 |
Max采集分辨率 | 每通道2.97 Gbps 采集带宽,提供60Hz条件下 => 4 * 1920x1080p |
帧缓存 | 768 MB |
输入模式侦测 | 支持 SMPTE – 352有效负载标识符 |
示例格式 | RGB: 4:4:4 (+A) |
SMPTE 标准 | ST-259, ST-272, ST-274, ST-291, ST-292, ST-293, ST-296, ST-299, ST-352, ST-424, ST-425, ST-2048 |
更新速率 | 用户定义,采集的帧速率将与源匹配,前提是未超过Max数据速率(每通道 6.4GB/s),多缓冲消除撕裂。 |
视频模式 | 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 1080psF, 2048 x 1080p, 2048 x 1080psF |
支持的帧速率 | 23-98Hz, 24Hz, 25Hz, 29-97Hz, 30Hz, 50Hz, 59-94Hz &60Hz |
操作系统支持 | Windows® up to 10 |
功率 | Max电流支持:在电压为+3.3V时0.450A (待定) |
运行温度 | 0 to 35 °C/ 32 to 96 °F |
储存温度 | -20 to 70 °C/ -04 to 158 °F |
相对湿度 | 5% to 90% 无冷凝 |
为了增加安全性和安心,我们邀请我们的客户利用Datapath的升级更换服务和延长保修。只需支付少量保费,我们的升级更换服务和可选的5年保修就可以保护选定的产品。欲了解更多信息,请联系我们的销售团队。
